Full package for fsx/sp2 INCLUDES GROUND HANDLING PACKAGE, PANEL HELP IN REF LIST The E-190 family is a larger stretch of the E-170 model fitted with a new, larger wing and a new engine, the GE CF34-10E, rated at 18,500 lb (82.30 kN). Embraer E190-E2 Free Airplane Paper Model Description: This aircraft paper model is an Embraer E190-E2, a variant of the Embraer E-Jet E2 family, which is a family of three narrow-body medium-range twin-engine jet airliners developed by Brazilian aerospace company Embraer, replacing the predecessor Embraer E-Jet family. Apr 26, 2018 This represents the Embraer E190-E2 which has just started service with Wideroe. I have made it available in the current VMRGenerator version 10.13, so re-download please. Regards, Nico Share this post. Link to post Share on other sites. Create an account or sign in to comment. PSXseeconTraffic for FSX P3D; Embraer E190-E2 Theme.
Auto-rig pro free download. Embraer E-jets (E-170, E-175, E-190, and E-195) with interactive virtual cockpits for FSX. Multiple liveries included for each aircraft. This package also includes updated versions of the previously released E170 and E175. These updated aircraft are the entire updated aircraft. Model and textures by AI Aardvark. Sound and config files by HangerFS.
Installation:
The archive aardvark_embraer_e-jets_package.zip has 572 files and directories contained within it.
This list displays the first 500 files in the package. If the package has more, you will need to download it to view them.
| Filename/Directory | File Date | File Size |
|---|---|---|
| FILE_ID.txt | 07.10.12 | 379 B |
| aia_emb195.air | 03.04.11 | 8.71 kB |
| Aircraft.cfg | 07.09.12 | 21.30 kB |
| model | 07.10.12 | 0 B |
| E_Jet_Interior.mdl | 08.30.07 | 1.03 MB |
| FSX_aia_emb195.MDL | 07.08.12 | 342.59 kB |
| model.cfg | 07.08.12 | 73 B |
| panel | 07.10.12 | 0 B |
| annunciator_640.bmp | 05.12.06 | 7.18 kB |
| Bombardier_CRJ_700.cab | 09.26.07 | 2.20 MB |
| bombardier_CRJ700_panel_background.bmp | 05.12.06 | 769.05 kB |
| bombardier_CRJ700_panel_background_night.bmp | 05.12.06 | 769.05 kB |
| forward_1024.bmp | 05.12.06 | 534.05 kB |
| Lear_compass.BMP | 05.12.06 | 96.42 kB |
| panel.cfg | 01.21.12 | 5.31 kB |
| panel.ez4 | 08.06.06 | 5.09 kB |
| panel_decal_lear_2.bmp | 05.12.06 | 257.05 kB |
| throttle_quadrant_640.bmp | 05.12.06 | 42.69 kB |
| sound | 07.10.12 | 0 B |
| sound.cfg | 07.10.12 | 37 B |
| texture.BEE-Flybe | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_195_l.bmp | 11.09.11 | 256.07 kB |
| aia_emb_195_t.bmp | 11.09.11 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 07.09.12 | 18.81 kB |
| texture.DLHX-Lufthansa (Regional Partners)_Air_Dolomiti | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_195_l.bmp | 11.03.10 | 256.07 kB |
| aia_emb_195_t.bmp | 11.03.10 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 07.09.12 | 19.43 kB |
| texture.DLHX-Lufthansa (Regional Partners)_Cityline | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_195_l.bmp | 11.03.10 | 256.07 kB |
| aia_emb_195_t.bmp | 11.03.10 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 07.09.12 | 19.12 kB |
| texture.LOT-Polish Airlines | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_195_l.bmp | 06.14.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_195_t.bmp | 06.14.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 07.09.12 | 18.95 kB |
| fx_beaconh.fx | 07.10.12 | 3.04 kB |
| fx_navgreh.fx | 07.10.12 | 4.61 kB |
| fx_navredh.fx | 07.10.12 | 4.60 kB |
| fx_navwhih.fx | 07.10.12 | 4.61 kB |
| fx_shockwave_landing_light_double.fx | 07.10.12 | 15.41 kB |
| fx_shockwave_landing_light_narrow.fx | 07.10.12 | 14.29 kB |
| fx_shockwave_strobe_l_2.fx | 07.10.12 | 4.78 kB |
| read me.txt | 07.10.12 | 1.18 kB |
| aia_emb_170.air | 03.04.11 | 8.71 kB |
| Aircraft.cfg | 07.08.12 | 20.04 kB |
| model | 07.10.12 | 0 B |
| E_Jet_interior.mdl | 08.30.07 | 1.03 MB |
| FSX_aia_emb170.MDL | 07.05.12 | 294.37 kB |
| model.cfg | 07.05.12 | 73 B |
| panel | 07.10.12 | 0 B |
| annunciator_640.bmp | 05.12.06 | 7.18 kB |
| Bombardier_CRJ_700.cab | 09.26.07 | 2.20 MB |
| bombardier_CRJ700_panel_background.bmp | 05.12.06 | 769.05 kB |
| bombardier_CRJ700_panel_background_night.bmp | 05.12.06 | 769.05 kB |
| forward_1024.bmp | 05.12.06 | 534.05 kB |
| Lear_compass.BMP | 05.12.06 | 96.42 kB |
| panel.cfg | 01.21.12 | 5.31 kB |
| panel.ez4 | 08.06.06 | 5.09 kB |
| panel_decal_lear_2.bmp | 05.12.06 | 257.05 kB |
| throttle_quadrant_640.bmp | 05.12.06 | 42.69 kB |
| sound | 07.10.12 | 0 B |
| sound.cfg | 07.10.12 | 37 B |
| texture.LOT-Polish Airlines | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_170_l.bmp | 06.14.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_170_t.bmp | 06.14.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.bmp | 07.08.12 | 3.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| OneNote Table Of Contents.onetoc2 | 07.05.12 | 3.57 kB |
| thumbnail.jpg | 07.06.12 | 25.13 kB |
| texture.MSE-Egyptair Express | 07.10.12 | 0 B |
| AIA_EMB_170_L.bmp | 06.14.12 | 256.07 kB |
| AIA_EMB_170_T.bmp | 03.05.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| OneNote Table Of Contents.onetoc2 | 07.05.12 | 3.57 kB |
| thumbnail.jpg | 07.06.12 | 23.98 kB |
| texture.United Express | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_170_l.bmp | 03.25.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_170_t.bmp | 03.25.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| OneNote Table Of Contents.onetoc2 | 07.05.12 | 3.57 kB |
| thumbnail.jpg | 07.06.12 | 24.12 kB |
| texture.USAX-US Airways Express - Republic Airlines Star | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_170_l.bmp | 06.14.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_170_t.bmp | 11.09.11 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| OneNote Table Of Contents.onetoc2 | 07.05.12 | 3.57 kB |
| thumbnail.jpg | 07.06.12 | 23.87 kB |
| texture.USAX-US Airways Express - Republic Airlines | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_170_l.bmp | 06.22.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_170_t.bmp | 08.21.11 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| OneNote Table Of Contents.onetoc2 | 07.05.12 | 3.57 kB |
| thumbnail.jpg | 07.06.12 | 25.55 kB |
| texture.VOZ-Virgin Blue Airlines | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_170_l.bmp | 06.18.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_170_t.bmp | 06.18.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| OneNote Table Of Contents.onetoc2 | 07.05.12 | 3.57 kB |
| thumbnail.jpg | 07.06.12 | 26.60 kB |
| aia_emb_175.air | 03.04.11 | 8.71 kB |
| Aircraft.cfg | 07.08.12 | 20.51 kB |
| model | 07.10.12 | 0 B |
| E_Jet_interior.mdl | 08.30.07 | 1.03 MB |
| FSX_aia_emb175.MDL | 06.22.12 | 296.66 kB |
| model.cfg | 07.08.12 | 73 B |
| panel | 07.10.12 | 0 B |
| annunciator_640.bmp | 05.12.06 | 7.18 kB |
| Bombardier_CRJ_700.cab | 09.26.07 | 2.20 MB |
| bombardier_CRJ700_panel_background.bmp | 05.12.06 | 769.05 kB |
| bombardier_CRJ700_panel_background_night.bmp | 05.12.06 | 769.05 kB |
| forward_1024.bmp | 05.12.06 | 534.05 kB |
| Lear_compass.BMP | 05.12.06 | 96.42 kB |
| panel.cfg | 01.21.12 | 5.31 kB |
| panel.ez4 | 08.06.06 | 5.09 kB |
| panel_decal_lear_2.bmp | 05.12.06 | 257.05 kB |
| throttle_quadrant_640.bmp | 05.12.06 | 42.69 kB |
| sound | 07.10.12 | 0 B |
| sound.cfg | 07.10.12 | 37 B |
| texture.Air Canada | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_175_l.bmp | 06.22.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_175_t.bmp | 06.22.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 06.24.12 | 26.37 kB |
| texture.Delta Connection | 07.10.12 | 0 B |
| AIA_EMB_175_L.bmp | 06.22.12 | 1.00 MB |
| AIA_EMB_175_T.bmp | 06.22.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 06.24.12 | 25.07 kB |
| Texture.NWA-Northwest Airlink | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_175_l.bmp | 06.22.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_175_t.bmp | 06.22.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 06.24.12 | 24.73 kB |
| texture.trip | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_175_l.bmp | 06.22.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_175_t.bmp | 06.22.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 06.24.12 | 25.79 kB |
| texture.US Airways Express_400th | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_175_l.bmp | 06.22.12 | 256.07 kB |
| aia_emb_175_t.bmp | 06.22.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 06.24.12 | 28.20 kB |
| texture.USAX | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_175_l.bmp | 10.28.10 | 256.07 kB |
| aia_emb_175_t.bmp | 10.28.10 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 06.24.12 | 27.49 kB |
| aia_emb190.air | 03.04.11 | 8.71 kB |
| Aircraft.cfg | 07.09.12 | 25.75 kB |
| model | 07.10.12 | 0 B |
| E_Jet_Interior.mdl | 08.30.07 | 1.03 MB |
| FSX_aia_emb190.MDL | 07.08.12 | 342.59 kB |
| model.cfg | 07.08.12 | 73 B |
| panel | 07.10.12 | 0 B |
| annunciator_640.bmp | 05.12.06 | 7.18 kB |
| Bombardier_CRJ_700.cab | 09.26.07 | 2.20 MB |
| bombardier_CRJ700_panel_background.bmp | 05.12.06 | 769.05 kB |
| bombardier_CRJ700_panel_background_night.bmp | 05.12.06 | 769.05 kB |
| forward_1024.bmp | 05.12.06 | 534.05 kB |
| Lear_compass.BMP | 05.12.06 | 96.42 kB |
| panel.cfg | 01.21.12 | 5.31 kB |
| panel.ez4 | 08.06.06 | 5.09 kB |
| panel_decal_lear_2.bmp | 05.12.06 | 257.05 kB |
| throttle_quadrant_640.bmp | 05.12.06 | 42.69 kB |
| sound | 07.10.12 | 0 B |
| baapdis.wav | 06.22.12 | 13.69 kB |
| baglide.wav | 06.22.12 | 7.19 kB |
| ban1shut.wav | 06.22.12 | 206.75 kB |
| ban1strt.wav | 06.22.12 | 389.31 kB |
| ban2shut.wav | 06.22.12 | 259.75 kB |
| ban2strt.wav | 06.22.12 | 62.25 kB |
| baover.wav | 06.22.12 | 22.23 kB |
| bbn1shut.wav | 06.22.12 | 212.25 kB |
| bbn1strt.wav | 06.22.12 | 342.81 kB |
| bbn2shut.wav | 06.22.12 | 254.25 kB |
| bbn2strt.wav | 06.22.12 | 50.25 kB |
| bmflaps.wav | 06.22.12 | 73.81 kB |
| bmgeardn.wav | 06.22.12 | 119.19 kB |
| bmgearup.wav | 06.22.12 | 122.19 kB |
| bmgwarn.wav | 06.22.12 | 14.73 kB |
| CabinAlert.WAV | 06.22.12 | 70.31 kB |
| door_large_close.wav | 06.22.12 | 131.81 kB |
| door_large_open.wav | 06.22.12 | 116.30 kB |
| e190_abuzz.wav | 06.22.12 | 542.26 kB |
| e190_an11.wav | 06.22.12 | 160.58 kB |
| e190_an12.wav | 06.22.12 | 111.41 kB |
| e190_an13.wav | 06.22.12 | 115.19 kB |
| e190_an14.wav | 06.22.12 | 114.41 kB |
| e190_an1strt.wav | 06.22.12 | 1.30 MB |
| e190_an21.wav | 06.22.12 | 207.00 kB |
| e190_an22.wav | 06.22.12 | 256.92 kB |
| e190_an23.wav | 06.22.12 | 147.36 kB |
| e190_an24.wav | 06.22.12 | 162.15 kB |
| e190_an2shut.wav | 06.22.12 | 1.00 MB |
| e190_an2strt.wav | 06.22.12 | 297.20 kB |
| e190_an2t.wav | 06.22.12 | 450.59 kB |
| e190_bbuzz.wav | 06.22.12 | 542.26 kB |
| e190_bn11.wav | 06.22.12 | 186.51 kB |
| e190_bn12.wav | 06.22.12 | 107.45 kB |
| e190_bn13.wav | 06.22.12 | 107.70 kB |
| e190_bn14.wav | 06.22.12 | 117.23 kB |
| e190_bn1strt.wav | 06.22.12 | 1.52 MB |
| e190_bn21.wav | 06.22.12 | 206.17 kB |
| e190_bn22.wav | 06.22.12 | 247.70 kB |
| e190_bn23.wav | 06.22.12 | 150.48 kB |
| e190_bn24.wav | 06.22.12 | 165.92 kB |
| e190_bn2shut.wav | 06.22.12 | 1.00 MB |
| e190_bn2strt.wav | 06.22.12 | 297.20 kB |
| e190_bn2t.wav | 06.22.12 | 450.59 kB |
| lgblylnd.wav | 06.22.12 | 813.11 kB |
| lgwngscr.wav | 06.22.12 | 226.07 kB |
| MilkRun_031.wav | 06.15.06 | 676.97 kB |
| MilkRun_064.wav | 06.15.06 | 673.69 kB |
| Sound.cfg | 06.28.12 | 13.52 kB |
| xban1shut.wav | 06.22.12 | 212.25 kB |
| xban1strt.wav | 06.22.12 | 496.81 kB |
| xban2shut.wav | 06.22.12 | 227.75 kB |
| xban2strt.wav | 06.22.12 | 60.75 kB |
| xbbn1shut.wav | 06.22.12 | 220.25 kB |
| xbbn1strt.wav | 06.22.12 | 460.81 kB |
| xbbn2shut.wav | 06.22.12 | 217.75 kB |
| xbbn2strt.wav | 06.22.12 | 58.25 kB |
| xe190_an1shut.wav | 06.22.12 | 212.25 kB |
| xe190_an1strt.wav | 06.22.12 | 496.81 kB |
| xe190_an2shut.wav | 06.22.12 | 227.75 kB |
| xe190_an2strt.wav | 06.22.12 | 496.81 kB |
| xe190_an2t.wav | 06.22.12 | 108.81 kB |
| xe190_bn1shut.wav | 06.22.12 | 220.25 kB |
| xe190_bn1strt.wav | 06.22.12 | 460.81 kB |
| xe190_bn2shut.wav | 06.22.12 | 217.75 kB |
| xe190_bn2strt.wav | 06.22.12 | 460.81 kB |
| xe190_bn2t.wav | 06.22.12 | 119.31 kB |
| xe190a-n1f01.wav | 06.22.12 | 165.15 kB |
| xe190a-n1f02.wav | 06.22.12 | 199.32 kB |
| xe190a-n1f03.wav | 06.22.12 | 122.38 kB |
| xe190a-n1f04.wav | 06.22.12 | 133.14 kB |
| xe190a-n2r01.wav | 06.22.12 | 182.89 kB |
| xe190a-n2r02.wav | 06.22.12 | 144.77 kB |
| xe190a-n2r03.wav | 06.22.12 | 135.38 kB |
| xe190a-n2r04.wav | 06.22.12 | 160.90 kB |
| xe190b-n1f01.wav | 06.22.12 | 165.15 kB |
| xe190b-n1f02.wav | 06.22.12 | 199.32 kB |
| xe190b-n1f03.wav | 06.22.12 | 122.38 kB |
| xe190b-n1f04.wav | 06.22.12 | 133.14 kB |
| xe190b-n2r01.wav | 06.22.12 | 182.89 kB |
| xe190b-n2r02.wav | 06.22.12 | 144.77 kB |
| xe190b-n2r03.wav | 06.22.12 | 135.38 kB |
| xe190b-n2r04.wav | 06.22.12 | 162.78 kB |
| xJET_wind01.wav | 06.22.12 | 539.46 kB |
| xJET_wind02.wav | 06.22.12 | 536.49 kB |
| xJET_wind03.wav | 06.22.12 | 1.23 MB |
| texture.ACA-Air Canada | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_190_l.bmp | 11.24.10 | 1.00 MB |
| aia_emb_190_t.bmp | 11.24.10 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 07.09.12 | 20.84 kB |
| texture.DLHX-Lufthansa (Regional Partners)_Cityline | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_190_l.bmp | 11.03.10 | 256.07 kB |
| aia_emb_190_t.bmp | 11.03.10 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_1_night_C.dds | 07.06.12 | 682.80 kB |
| CRJ_700_2_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_2_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_3_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_4_night_C.dds | 09.04.06 | 682.79 kB |
| CRJ_700_5_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| CRJ_700_5_night_C.dds | 09.04.06 | 170.79 kB |
| thumbnail.jpg | 07.09.12 | 22.39 kB |
| texture.FIN-Finnair | 07.10.12 | 0 B |
| aia_emb_190_l.bmp | 06.19.12 | 1.00 MB |
| aia_emb_190_t.bmp | 06.19.12 | 1.00 MB |
| CRJ_700_1_C.dds | 07.08.12 | 682.80 kB |
